* Описание и Характеристики |
Отзывы (0) |
Обзор | Обсуждение | Где купить
| Уточняйте цену у менеджера, она может быть ниже чем на сайте!
Объем, л 50
Одно или больше мест для забора воды +
Вертикальная установка на стене +
Количество людей - среднее потребление 2
Рабочее давление, бар 9
Толщина изоляции, мм 17
Степень защиты от влажности IP 24
Мощность нагревателя, Вт 1500
Напряжение, В 230
Время нагрева от 15 до 75 °C 1 часа 55 минут
Количество смешанной воды при t 40 °C, л 89
Тепловые утраты, кВт/ч/24 ч 1,32
Защитный клапан +
Подключение к водопроводу G 1/2
Монтажные габариты (диаметр х высота), мм 454 х 570
Вес(нетто/брутто/с водой), кг 21, 23, 71
Цвет белый
| Другие цены | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Поставка | $ | гривен | |
| EWH 50 V9 | 2-3 дня | 135 | 1085 | |
| EWH 50 V9 | 3-4 дня | 136 | 1099 | |
| EWH-50 V9 | склад | 130 | 1048 | |
| EWH 50 V9 | 3 дня | 131 | 1055 | |
| Похожие модели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Поставка | $ | гривен | |
| GBFU 50 E(V9) | 2 дня. | 189 | 1522 | |
| GBFU 50 EDD(V9) | 2 дня. | 185 | 1492 | |
| WS U 50V9 (TG50N) | день | 128 | 1030 | |
| OTG 50 SLSIMWV9 (OTG 50 N) | день | 149 | 1198 | |
| OGB 50 SEDD/V9 (OGB50EL) | день | 214 | 1724 | |
| OTG 50 SLSIMBV9 (OTG 50 N) | день | 169 | 1366 | |
| GBFU 50 E/V9 | день | 191 | 1541 | |
| GBFU 50 E/V9 | 2-3 дня | 183 | 1477 | |
| GBF 50/UA | 2-3 дня | 176 | 1416 | |
| GBF 50 V 9 | 3-4 дня | 183 | 1471 | |
| GBFU 50 Е | 3-4 дня | 186 | 1503 | |
| GBFU-50 V | склад | 186 | 1501 | |
| GBFU-50 E | склад | 184 | 1482 | |
| GBF-50/UA | склад | 170 | 1369 | |
| OGB 50 SEDD/V9 (OGB50EL) | склад. | 214 | 1724 | |
| WS U 50V9 (TG50N) | склад. | 128 | 1030 | |
| GBFU 50E/V9 | днепр | 202 | 1625 | |
| GBF50/UA | 1-7 дней | 166 | 1335 | |
| GBFU 50 E/V9 | 1-7 дней | 178 | 1433 | |
| OGB50SLSIMBV9 | 1-7 дней | 223 | 1801 | |
| GBFU 50 V | 3 дня | 191 | 1541 | |
| GBFU 50 E | 3 дня | 177 | 1428 | |
| GBF 50 V | 3 дня | 174 | 1404 | |
| OGB 50 SEDD V9 | 1-7 дней | 201 | 1617 | |
| GBFU50SIMBV9 | 1-7 дней | 203 | 1639 | |
| GBFU50SIMV9(white) | 1-7 дней | 181 | 1460 | |
| GBFU 50 E | 3 дня | 177 | 1428 | |
| GBF-50/UA | на складе | 181 | 1457 | |
| GBFU 50 EDD/V9 | 1-7 дней | 191 | 1541 | |
Объем, л 50
Одно или больше мест для забора воды +
Вертикальная установка на стене +
Количество людей - среднее потребление 2
Рабочее давление, бар 9
Толщина изоляции, мм 17
Степень защиты от влажности IP 24
Мощность нагревателя, Вт 1500
Напряжение, В 230
Время нагрева от 15 до 75 °C 1 часа 55 минут
Количество смешанной воды при t 40 °C, л 89
Тепловые утраты, кВт/ч/24 ч 1,32
Защитный клапан +
Подключение к водопроводу G 1/2
Монтажные габариты (диаметр х высота), мм 454 х 570
Вес(нетто/брутто/с водой), кг 21, 23, 71
Цвет белый| Тип водонагревателя | накопительный |
|---|---|
| Способ нагрева | электрический |
| Нагревательный элемент | трубчатый |
| Объем бака | 50 л |
| Способ подачи воды | напорный |
| Максимальная температура нагрева воды | +75 °С |
| Номинальная мощность | 2 кВт |
| Напряжение сети | 220 В |
| Управление | гидравлическое |
| Функции | индикатор включения |
| Защита | защита от перегрева, предохранительный клапан |
| Степень защиты от воды | 4 |
| Установка | вертикальная, нижняя подводка, способ крепления: настенный |
| Размеры (ШхВхГ) | 454x570x454 мм |
099 385 43 79
097 928 08 04