* Описание и Характеристики |
Отзывы (0) |
Обзор | Обсуждение | Где купить
| Похожие модели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Поставка | $ | гривен | |
| CBNES 39560 | 1-4 дня | 1703 | 13725 | |
| CBNes 3956 | 2 дня | 1959 | 15791 | |
| CBN 3956 | 2 дня | 1550 | 12493 | |
| IG 956 | 2 дня | 807 | 6507 | |
| CBN 3956 | 2-3 дня | 1668 | 13446 | |
| Тип | холодильник с морозильником |
|---|---|
| Расположение | отдельно стоящий |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Цвет / Материал покрытия | белый / краска |
| Управление | электронное |
| Энергопотребление | класс A++ (268 кВтч/год) |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Габариты (ШxГxВ) | 60x65x201.1 см |
| Зона свежести | есть |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Автономное сохранение холода | до 30 ч |
| Мощность замораживания | до 16 кг/cутки |
| Сигнализация | повышения температуры - световая и звуковая, открытой двери - звуковая |
| Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
| Общий объем | 332 л |
| Объем холодильной камеры | 157 л |
| Объем морозильной камеры | 89 л |
| Объем нулевой камеры | 86 л |
| Материал полок | стекло |
| Возможность перевешивания двери | есть |
| Климатический класс | SN, T |
| Особенности | двери белое стекло |
099 385 43 79
097 928 08 04