* Описание и Характеристики |
Отзывы (0) |
Обзор | Обсуждение | Где купить
30 оп., 6 петель, гор.челнок, автозаправка нити, регулятор скорости, кнопка позиционирования иглы, кнопка Пуск/Стоп, жёсткий чехол
| Похожие модели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Поставка | $ | гривен | |
| Jem Gold | 1-2 дня | 141 | 1138 | |
| Jem | 1-2 дня | 120 | 966 | |
| Cover Pro II | 1-2 дня | 353 | 2851 | |
| LW-30 | 3 дня | 156 | 1262 | |
| LW-30 | склад | 152 | 1230 | |
30 оп., 6 петель, гор.челнок, автозаправка нити, регулятор скорости, кнопка позиционирования иглы, кнопка Пуск/Стоп, жёсткий чехол
| Вышивальный блок | нет |
|---|---|
| Максимальная ширина стежка | 7 мм |
| Максимальная длина стежка | 5 мм |
| Строчки | оверлочная, потайная, эластичная, эластичная потайная |
| Выполнение петли | автомат, 6 видов петель |
| Количество швейных операций | 30 |
| Дополнительная информация | кнопка старт/стоп, максимальная скорость шитья с педалью 820 ст/мин, максимальная скорость с кнопкой старт/стоп 700 ст/мин |
| Освещение | есть |
| Лапки | для квилтинга, для вшивания молнии, оверлочная |
| Система измерения размера пуговиц | есть |
| Кнопка реверса | есть |
| Отключение механизма подачи ткани | есть |
| Регулировка скорости шитья | плавная |
| Электронный стабилизатор усилия прокола | есть |
| Регулировка давления лапки на ткань | есть |
| Тип челнока | ротационный горизонтальный |
| Тип | электронная |
| Дисплей | есть |
| Рукавная платформа | есть |
| Нитевдеватель | есть |
| Отсек для аксессуаров | есть |
| Чехол | жесткий |
| Переключатель положения иглы (верх/низ) | есть |
| Вес | 8.3 кг |
099 385 43 79
097 928 08 04