* Описание и Характеристики |
Отзывы (0) |
Обзор | Обсуждение | Где купить
| Другие цены | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Поставка | $ | гривен | |
| 50 PW 451* | 3 дня | 810 | 6532 | |
| Тип | плазменная панель |
|---|---|
| Диагональ | 50" (127 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1024x768 |
| Поддержка HDTV | есть, 720p |
| Стереозвук | есть |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Поддержка 3D | есть |
| Яркость | 1500 Кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 3000000:1 |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Технология Sub-Field Driving | 600 Гц |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Телетекст | с памятью на 2000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG |
| Входы | аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x3, USB, RS-232 |
| Выходы | оптический |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Цвет | серебристый титан |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Потребляемая мощность | 158 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1168x771x290 мм |
| Вес с подставкой | 29.5 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1168x712x53 мм |
| Вес без подставки | 27.2 кг |
099 385 43 79
097 928 08 04