* Описание и Характеристики |
Отзывы (0) |
Обзор | Обсуждение | Где купить
| Уточняйте цену у менеджера, она может быть ниже чем на сайте!
Тип телескопические ширина, см 60 цвет нерж.сталь
| Похожие модели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Поставка | $ | гривен | |
| ROMA 60 BR LUX | склад. | 53 | 429 | |
| ROMA 60 INOX LUX | склад. | 70 | 566 | |
| ROMA 60 WH LUX | склад. | 53 | 429 | |
| ROMA 60 WH LUX | день | 53 | 429 | |
| ROMA 60 BR LUX | день | 53 | 429 | |
| ROMA 60 INOX LUX | день | 70 | 566 | |
| PARMA 60 BK | день | 44.69 | 360 | |
| MILANO 60 CREMA | день | 120 | 970 | |
| MILANELLO 60 CREMA | день | 121 | 977 | |
| LAZIO 60 INOX | день | 109 | 878 | |
| CAPRI 60 WH | день | 115 | 924 | |
| IBIZA 90 ВК | день | 324 | 2615 | |
| VITTORIA 60 bronze | склад. | 249 | 2005 | |
| VITTORIA 60 CREMA | склад. | 239 | 1929 | |
| VITTORIA 60 GW | склад. | 239 | 1929 | |
| SORENTO 90 CREMA | склад. | 299 | 2409 | |
| VITTORIA 60 AN | склад. | 244 | 1967 | |
| SORENTO 60 BRONZE | склад. | 259 | 2089 | |
| MILANELLO 60 CREMA | склад. | 121 | 977 | |
| IBIZA 90 ВК | склад. | 324 | 2615 | |
| FERRARA 90 | склад. | 207 | 1670 | |
| VITTORIA 60 GW | 2-3 дня | 259 | 2086 | |
| ITALIA 90 FINE | 2-3 дня | 167 | 1346 | |
| FERRARA 60 | 2-3 дня | 207 | 1668 | |
| CAPRI 60 WH | 2-3 дня | 109 | 876 | |
| CAPRI 60 INOX | 2-3 дня | 127 | 1024 | |
| VENEZIA 60 MR | склад | 228 | 1839 | |
| VITTORIA 60 GW | склад | 252 | 2031 | |
| ITALIA 60 FINE AN | склад | 133 | 1071 | |
| ITALIA 90 FINE | склад | 162 | 1307 | |
| LAZIO 60 W (A) | склад | 101 | 816 | |
| MILANELLO 60 CREMA | склад | 121 | 975 | |
| FERRARA 90 | склад | 210 | 1695 | |
| CAPRI 60 INOX | склад | 122 | 983 | |
| CAPRI 60 WH | склад | 113 | 907 | |
| SIENA 60 INOX | 3-4 дня | 280 | 2260 | |
| SANREMO 60 wh LUX | 3-4 дня | 56 | 449 | |
| WINDOW 90 BL GL | 3 дня | 552 | 4448 | |
| WINDOW 60 BL GL | 3 дня | 533 | 4297 | |
| VITTORIA 90 CREMA | 3 дня | 281 | 2268 | |
| VITTORIA 60 GW | 3 дня | 235 | 1891 | |
| VITTORIA 60 BRONZE | 3 дня | 244 | 1966 | |
| VITTORIA 60 AN | 3 дня | 240 | 1931 | |
| VICENZA 60 round wood crema | 3 дня | 221 | 1778 | |
| VENEZIA 90 ix | 3 дня | 203 | 1634 | |
| VENEZIA 90 ant | 3 дня | 221 | 1785 | |
| VENEZIA 60 mr | 3 дня | 220 | 1770 | |
| VENEZIA 60 ix | 3 дня | 191 | 1543 | |
| VENEZIA 60 ant | 3 дня | 208 | 1679 | |
| TROYA 90 ix | 3 дня | 250 | 2012 | |
| TROYA 60 ix | 3 дня | 235 | 1891 | |
| SORENTO 60 gw | 3 дня | 235 | 1895 | |
| SORENTO 60 crema | 3 дня | 244 | 1966 | |
| SORENTO 60 bronze | 3 дня | 253 | 2042 | |
| SORENTO 60 ant | 3 дня | 249 | 2003 | |
| SIENA 90 ix | 3 дня | 275 | 2214 | |
| SIENA 90 GLASS | 3 дня | 402 | 3240 | |
| SIENA 90 bl/ix FLAT | 3 дня | 362 | 2918 | |
| SIENA 60 SMILE ix | 3 дня | 234 | 1890 | |
| SIENA 60 SMILE bk | 3 дня | 191 | 1542 | |
| SIENA 60 SHIK wh | 3 дня | 192 | 1551 | |
| SIENA 60 SHIK ix | 3 дня | 238 | 1920 | |
| SIENA 60 SHIK bk | 3 дня | 201 | 1618 | |
| SIENA 60 ix | 3 дня | 266 | 2148 | |
| SIENA 60 GLASS | 3 дня | 398 | 3204 | |
| SIENA 60 bl/ix | 3 дня | 351 | 2826 | |
| SANREMO 60 wh LUX | 3 дня | 53 | 426 | |
| ROMA 60 wh LUX | 3 дня | 53 | 426 | |
| ROMA 60 ix LUX | 3 дня | 67 | 539 | |
| ROMA 60 br LUX | 3 дня | 53 | 425 | |
| RIMINI 90 ix | 3 дня | 233 | 1875 | |
| RIMINI 60 ix | 3 дня | 221 | 1785 | |
| RIMINI 60 ant | 3 дня | 233 | 1875 | |
| QUADRO 90 Bk GL | 3 дня | 477 | 3843 | |
| QUADRO 60 Bk GL | 3 дня | 430 | 3467 | |
| PUNTO 90 ix SLIM | 3 дня | 174 | 1400 | |
| PUNTO 90 ix | 3 дня | 164 | 1324 | |
| PUNTO 60 ix SLIM | 3 дня | 160 | 1287 | |
| PUNTO 60 ix | 3 дня | 146 | 1173 | |
| PRIMERA 90 | 3 дня | 301 | 2429 | |
| PRIMERA 60 | 3 дня | 269 | 2170 | |
| PRATO 60 GW | 3 дня | 235 | 1895 | |
| PRATO 60 CREMA | 3 дня | 235 | 1895 | |
| PARMA 60 wh | 3 дня | 48 | 388 | |
| PARMA 60 ix | 3 дня | 61 | 494 | |
| PARMA 60 br | 3 дня | 48 | 388 | |
| PARMA 60 bk | 3 дня | 48 | 388 | |
| OMEGA 60 wh (900) | 3 дня | 100 | 803 | |
| MIRROR 90 bk | 3 дня | 586 | 4720 | |
| MIRROR 60 WH | 3 дня | 562 | 4526 | |
| MIRROR 60 bk | 3 дня | 524 | 4222 | |
| MILANELLO 60 ix | 3 дня | 98 | 788 | |
| MILANELLO 60 CREMA | 3 дня | 116 | 939 | |
| MILANELLO 60 bk | 3 дня | 88 | 713 | |
| LAZIO 60 wh | 3 дня | 98 | 788 | |
| LAZIO 60 ant | 3 дня | 98 | 788 | |
| ITALIA 90 FINE | 3 дня | 162 | 1309 | |
| ITALIA 90 | 3 дня | 195 | 1573 | |
| ITALIA 60 FINE | 3 дня | 133 | 1075 | |
| ITALIA 60 | 3 дня | 191 | 1543 | |
| ISOLA LUXORY | 3 дня | 692 | 5580 | |
| ISOLA FLAT BL IX | 3 дня | 655 | 5279 | |
| INFINITY 90 | 3 дня | 599 | 4826 | |
| IBIZA 60 bk | 3 дня | 313 | 2525 | |
| GARDA 60 ix 900 BK GLASS (телескоп) | 3 дня | 136 | 1098 | |
| ROMA 60 in LUX | 3-4 дня | 71 | 571 | |
| ROMA 60 br LUX | 3-4 дня | 56 | 449 | |
| PARMA 60 wh | 3-4 дня | 51 | 415 | |
| PARMA 60 in | 3-4 дня | 64 | 519 | |
| PARMA 60 br | 3-4 дня | 51 | 415 | |
| PARMA 60 bk | 3-4 дня | 51 | 415 | |
| OMEGA 60 in (900) | 3-4 дня | 112 | 902 | |
| OMEGA 60 wh (900) | 3-4 дня | 102 | 824 | |
| MILANELLO 60 crema | 3-4 дня | 119 | 963 | |
| LAZIO 60 an | 3-4 дня | 100 | 806 | |
| ITALIA 60 FINE AN | 3-4 дня | 137 | 1102 | |
| ITALIA 60 FINE | 3-4 дня | 144 | 1163 | |
| IBIZA 90 BK | 3-4 дня | 318 | 2565 | |
| ITALIA 60 | 3-4 дня | 195 | 1572 | |
| GARDA 60 in bk glass (900) | 3-4 дня | 140 | 1128 | |
| FERRARA 60 an | 3-4 дня | 215 | 1729 | |
| FIRENZE 60 in | 3-4 дня | 196 | 1581 | |
| CAPRI 60 in | 3-4 дня | 125 | 1007 | |
| CAPRI 60 CREMA/BRONZE | 3-4 дня | 126 | 1015 | |
| CAPRI 60 BLACK/GOLD | 3-4 дня | 126 | 1015 | |
| CAPRI 60 an | 3-4 дня | 123 | 989 | |
| FIRENZE 60 ix | 3 дня | 191 | 1543 | |
| FERRARA 90 ix | 3 дня | 203 | 1634 | |
| FERRARA 90 bk | 3 дня | 221 | 1785 | |
| FERRARA 90 ant | 3 дня | 221 | 1785 | |
| FERRARA 60 ix | 3 дня | 191 | 1543 | |
| FERRARA 60 ant | 3 дня | 208 | 1679 | |
| FAVORITE 90 | 3 дня | 313 | 2522 | |
| DIAMOND 90 | 3 дня | 487 | 3922 | |
| CORNER | 3 дня | 533 | 4297 | |
| CAPRI 60 wh | 3 дня | 113 | 909 | |
| CAPRI 60 ix | 3 дня | 122 | 985 | |
| CAPRI 60 crema/bronze | 3 дня | 124 | 1000 | |
| CAPRI 60 bk/gold | 3 дня | 124 | 1000 | |
| CAPRI 60 ant | 3 дня | 122 | 985 | |
| AURORA 60 | 3 дня | 332 | 2676 | |
Тип телескопические ширина, см 60 цвет нерж.сталь| Установка | встраиваемая в шкаф |
|---|---|
| Размеры (ВхШхГ) | 18х60х32 см |
| Ширина встраивания | 60 см |
| Цвет | серебристый |
| Режимы работы | отвод |
| Производительность | 900 куб. м/ч |
| Управление | электронное, сенсорное |
| Дисплей | есть |
| Интенсивный режим | нет |
| Освещение | лампа накаливания |
| Фильтр | жировой |
099 385 43 79
097 928 08 04