* Описание и Характеристики |
Отзывы (0) |
Обзор | Обсуждение | Где купить
| Уточняйте цену у менеджера, она может быть ниже чем на сайте!
| Другие цены | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Поставка | $ | гривен | |
| ESL 65070R | 1-4 дня | 504 | 4069 | |
| Тип | полноразмерная |
|---|---|
| Установка | встраиваемая (полностью) |
| Вместимость | 12 комплектов |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей | нет |
| Количество программ | 5 |
| Количество температурных режимов | 4 |
| Сушка посуды | конденсационная |
| Стандартные программы мойки | обычная программа для повседневного мытья, интенсивная программа для сильнозагрязненной посуды, экспресс-программа (быстрый цикл) |
| Специальные программы | БИО-программа, экономичная программа для слабозагрязненной посуды, автоматические программы |
| Расход воды | 11 л |
| Максимальная потребляемая мощность | 2200 Вт |
| Энергопотребление за цикл | 1.03 кВтч |
| Уровень шума при работе | 47 дБ |
| Таймер отсрочки запуска | есть, от 3 до 9 часов |
| Защита от протечек | есть, полная |
| Использование средств 3 в 1 | есть |
| Звуковой сигнал | есть |
| Индикатор "Луч на полу" | есть |
| Индикатор наличия соли / ополаскивателя | есть / есть |
| Особенности рабочей камеры | внутренняя поверхность из нерж. стали, регулируемая по высоте корзина для посуды |
| Цвет | белый |
| Размеры (ШхГхВ) | 59.6x55x81.8 см |
| Вес | 41 кг |
099 385 43 79
097 928 08 04