* Описание и Характеристики |
Отзывы (0) |
Обзор | Обсуждение | Где купить
| Уточняйте цену у менеджера, она может быть ниже чем на сайте!
| Другие цены | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Поставка | $ | гривен | |
| 37 LV 3550* | 3 дня | 664 | 5352 | |
| Тип | ЖК-телевизор |
|---|---|
| Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
| Диагональ | 37" (94 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Динамическая контрастность | 1000000:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Время отклика пикселя | 4 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Поддержка DVB-S | есть |
| Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG |
| Входы | AV, аудио x3, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x3, USB, RS-232 |
| Выходы | оптический |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Цвет | коричневый декорированный |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Потребляемая мощность | 100 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 888x614x240 мм |
| Вес с подставкой | 13.5 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 888x553x35 мм |
| Вес без подставки | 11.7 кг |
099 385 43 79
097 928 08 04